Stay on top of the latest economic data and key market-moving releases—all in one place. EconoScope is your go-to resource for tracking upcoming economic indicators, central bank announcements, housing data, and more.
This page is updated regularly, so check back often to stay informed about what’s ahead in the Canadian and U.S. economies. Whether you’re watching for the next inflation print, GDP figures, or Bank of Canada deliberations, you’ll find the critical details here first.
Week of April 14, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Mon. April 14 | 8:30 p.m. | Wholesale Trade (February) | $85.1B (+1.2%) |
![]() | Wed. March 26 | 8:30 a.m. | New Motor Vehicle Sales for Feb. (expected) | +9.5% (2024 vs 2023) |
![]() | Tues. April 15 | 8:15 a.m. | Housing Starts (March) | 229k (-4% MoM) |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Consumer Price Index (March) | +2.6% |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Manufacturing Sales & Orders (Feb.) | $73B (+1.2% MoM) |
![]() | Tues. April 15 | 9 a.m. | Existing Home Sales from CREA (March) | Sales: -10.4% Price: +3.3% YoY |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Trade Price Indices (March) | Deficit: $122.7B (-6.1%) |
![]() | Wed. April 16 | 9:45 a.m. | Bank of Canada Policy Announcement | 2.75% |
![]() | Wed. April 16 | 9:45 a.m. | BoC Monetary Policy Report | |
![]() | Wed. April 16 | 8 p.m. | Federal leaders’ debate in French | |
![]() | Wed. April 16 | 8:30 a.m. | Retail Sales (March) | +3.8% YoY |
![]() | Wed. April 16 | 9:15 a.m. | Industrial Production & Capacity Utilization (March) | +0.7% MoM |
![]() | Wed. April 16 | 10 a.m. | NAHB Housing Index (April) | 39 (-3 pts) |
![]() | Wed. April 16 | 10 a.m. | Business Inventories (February) | +0.3% MoM |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | International Securities Transactions (Feb.) | $7.9B |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Monthly Credit Aggregates (Feb.) | |
![]() | Thurs. April 17 | 7 p.m. | Federal leaders’ debate (English) | |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Initial Claims (April 12) | |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Housing Starts, Building Permits (March) | Permits: +1.2% Starts: +11.2% MoM |
![]() | Fri. April 18 | Good Friday – Markets closed |
Week of April 6, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Mon. April 7 | 10:30 p.m. | BoC SBusiness Outlook Survey and Survey of Consumer Expectations (Q1) | |
![]() | Mon. April 7 | 3:00 p.m. | Consumer Credit (February) | +4.3% YoY |
![]() | Tues. April 8 | 6:00 a.m. | NFIB Small Business Economic Trends Survey (March) | |
![]() | Wed. April 9 | Newfoundland and Labrador Budget | ||
![]() | Wed. April 9 | 10:00 a.m. | Wholesale Trade (Feb) | $906.2B +0.8% |
![]() | Wed. April 9 | 2:00 p.m. | FOMC Minutes | |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Building Permits (Feb) | -3.2% MoM |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Initial Claims (March) | 219k |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Consumer Price Index (March) | +0.2% MoM +3.1% YoY |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Treasury Budget (March) | |
![]() | Fri. April 11 | 8:30 a.m. | Producer Price Index (March) | 0.0% MoM |
![]() | Fri. April 11 | 10:00 a.m. | University of March Vehicle Sales (Feb) | 57.0 |
Week of March 24, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Wed March 26 | 1:30 p.m. | BoC Summary of Deliberations | |
![]() | Wed. March 26 | 8:30 a.m. | Durable Goods Orders (February) | +3.1% MoM $282.3B |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Survey of Employment, Payrolls and Hours (January) | +25.3k (+0.1%) |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Initial Jobless Claims (Mar 22) | |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Real GDP (Q4, third estimate) | +2.3% |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Advance Economic Indicators Report (February) | |
![]() | Thurs. March 27 | 10:00 a.m. | Pending Home Sales (February) | -4.6% |
![]() | Fri. March 28 | 8:30 a.m. | Monthly Real GDP (January) | +0.2% |
![]() | Fri. March 28 | Ottawa’s Fiscal Monitor for January (expected) | ||
![]() | Fri. March 28 | 8:30 a.m. | Personal Income & Consumption (February) | Income: +0.9% |
![]() | Fri. March 28 | 10:00 a.m. | University of Michigan Consumer Sentiment Index (March final) | 57.9 |
Last modified: April 11, 2025